|
왼쪽 어금니 깨지는 소리가 났는데 그 뒤로 씹을 수 없고 불편해요. 2025-07-01 hit.90 |
|
<치료계획> 치아뿌리까지 부러지셔서 발치후 임플란트 <치료 과정> #24 발치/임플란트 식립+뼈이식 #24 임플란트 크라운 제작 및 접착
씹기 힘들 정도로 불편감이 심하셨는데 정확한 CT 분석으로 뿌리 상태 확인 후 치료진행 <치료기간> 25.3.29~6.17 |
| 분류 | 종류 | 진료비용 | |
|---|---|---|---|
| 레진 | 대구치 1명 | 120,000 | |
| 소구치 1면 | 80,000 | ||
| 치경부 | 70,000 | ||
| 전치부 1면 | 150,000 | ||
| 전치부 레진 인레이(diastema) | 200,000 | ||
| 인레이 | 골드 | 대구치 | 450,000 |
| 소구치 | 400,000 | ||
| 하이브리드 레진 | 300,000 | ||
| 크라운 | 골드 | 750,000 | |
| 지르코니아 | 대구치 | 500,000 | |
| 전치 | 550,000 | ||
| 라미네이트 | 600,000 | ||
| MTA | BASE | 100,000 | |
| C/F | 100,000 | ||
| 레진 코어 | 50,000 | ||
| 포스트 | 150,000 | ||
| 임플란트 | 오스템 BA | 1,100,000 | |
| 오스템 BA | 1,100,000 | ||
| 지르코니아 크라운 | 업그레이드 | 200,000 | |
| 뼈이식 | 간단 | 300,000 | |
| 복잡 | 600,000 | ||
| 완전복잡 | 800,000 | ||
| 상악동 거상술 | 치조정(간단) | 800,000 | |
| 치조정(복잡) | 1,000,000 | ||
| 측방 | 1,500,000 | ||
| 네비게이션 | 200,000 | ||
| PDRN | 300,000 | ||
| 틀니 | 완전틀니 | 2,000,000 | |
| 부분틀니 | 2,000,000 | ||
| 임플란트 틀니 | 2,000,000 | ||
| 임시 틀니 | 500,000 | ||
| 임시 와이어 틀니 | 200,000 | ||
| 이갈이 장치 | 스플린트 | 800,000 | |
| 나이트 가드 | 600,000 | ||
| 스케일링 | 비보험 스케일링 | 600,000 | |
| 소아 | 불소도포 | 30,000 | |
| 유치 레진 | 100,000 | ||
| SS cr | 100,000 | ||
| 공간유지장치 | 150,000 | ||
| 미백 | 미백 1회 | 300,000 | |
